Cadillac Car Battery
Make | Model | Year | Recommendedbattery type | Quantity |
CADILLAC | ALL MODELS | 1965 TO 1970 | N70R | |
CADILLAC | ALL MODELS | 1973 TO 1975 | NS70R | |
CADILLAC | CTS | 2009 | N70R | |
CADILLAC | DIESEL | 1978 TO 1979 | NS70R | 2 BATTERIES |
CADILLAC | ELDORADO | 1956 TO 1958 | N70R | |
CADILLAC | ELDORADO | 1971 - | NS70R | |
CADILLAC | FLEETWOOD | 1965 | N70R | |
CADILLAC | PETROL | 1979 | NS70R | |
CADILLAC | SEDAN DEVILLE / Eldorado | 1991 - | NS70R | |
CADILLAC | SEVILLE | 1998 - | NS70R | |
CADILLAC | US TYPE 3EE | 1953 TO 1956 | N70R | |
Make | Model | Year | Recommendedbattery type | Quantity |
CADILLAC | ALL MODELS | 1965 TO 1970 | N70R | |
CADILLAC | ALL MODELS | 1973 TO 1975 | NS70R | |
CADILLAC | CTS | 2009 | N70R | |
CADILLAC | DIESEL | 1978 TO 1979 | NS70R | 2 BATTERIES |
CADILLAC | ELDORADO | 1956 TO 1958 | N70R | |
CADILLAC | ELDORADO | 1971 - | NS70R | |
CADILLAC | FLEETWOOD | 1965 | N70R | |
CADILLAC | PETROL | 1979 | NS70R | |
CADILLAC | SEDAN DEVILLE / Eldorado | 1991 - | NS70R | |
CADILLAC | SEVILLE | 1998 - | NS70R | |
CADILLAC | US TYPE 3EE | 1953 TO 1956 | N70R |
Please verify your battery size and terminal layout with the data provided on this website to ensure correct battery layout.
Cadillac_Car_Battery.pdf (Size: 0 B)